Geschwindigkeitsüberschreitung 2026: Bußgeld, Punkte & Fahrverbot
Zu schnell gefahren und geblitzt worden? Hier findest du alle aktuellen Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen nach dem Bußgeldkatalog 2026.
PKW — Geschwindigkeit außerorts
| km/h zu viel | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 | 20 € | 0 | Nein | Selten |
| 11–15 | 40 € | 0 | Nein | Selten |
| 16–20 | 60 € | 0 | Nein | Möglich |
| 21–25 | 100 € | 1 | Nein | Ja → |
| 26–30 | 150 € | 1 | 1 Monat* | Ja → |
| 31–40 | 200 € | 1 | 1 Monat* | Ja → |
| 41–50 | 320 € | 2 | 1 Monat | Ja → |
| 51–60 | 480 € | 2 | 1 Monat | Ja → |
| 61–70 | 600 € | 2 | 2 Monate | Ja → |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Ja → |
PKW — Geschwindigkeit innerorts
| km/h zu viel | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 | 30 € | 0 | Nein | Selten |
| 11–15 | 50 € | 0 | Nein | Selten |
| 16–20 | 70 € | 0 | Nein | Möglich |
| 21–25 | 115 € | 1 | Nein | Ja → |
| 26–30 | 180 € | 1 | 1 Monat* | Ja → |
| 31–40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Ja → |
| 41–50 | 400 € | 2 | 1 Monat | Ja → |
| 51–60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Ja → |
| 61–70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Ja → |
| über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Ja → |
* Fahrverbot bei 26–30 km/h gilt i.d.R. nur bei Wiederholungstätern (2× innerhalb 12 Monaten ≥26 km/h zu viel).
Geblitzt? Wir zahlen dein Bußgeld.
Kostenlos mit Rechtsschutzversicherung. In 2 Minuten erledigt.
FAQ: Geschwindigkeitsüberschreitung
Welche Toleranz wird bei Blitzern abgezogen?
Bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h werden 3 km/h abgezogen. Bei über 100 km/h beträgt der Toleranzabzug 3 % des Messwerts.
Ab wann droht ein Fahrverbot?
Innerorts ab 31 km/h zu viel, außerorts ab 41 km/h zu viel — jeweils 1 Monat Fahrverbot.
Wann verjährt ein Bußgeldbescheid?
Die Verfolgungsverjährung beträgt in der Regel 3 Monate. Ab Zustellung des Bescheids hast du 14 Tage Zeit für einen Einspruch.